Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
HD(氘代氢) | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 30 L |
氘代1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (D6, 98%) + HYDROQUINONE | 1 L |
氘代1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (D6, 98%) + HYDROQUINONE | 1 L |
氘代1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (1,1,4,4-D4, 98%)+HYDROQUINONE | 1 L |
氘代1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (1,1,4,4-D4, 98%)+HYDROQUINONE | 1 L |
13C乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%; D2, 98%) | 0.1 L |
13C乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.1 L |
13C乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.5 L |
13C乙炔 | ACETYLENE | (1,2-12C2, 99.96%) | 1 L |
氘代乙炔 | ACETYLENE | (D2, 99%) | 1 L |
氘代乙炔 | ACETYLENE | (D2, 99%) | 5 L |
氘代乙炔 | ACETYLENE | (D1, 90%) | ML |
氘氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 10 L |
氘氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 25 L |
氘氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 5 L |
氘氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 50 L |
氘/15N氨 | AMMONIA | (15N, 98%+; D3, 98%) | 1 L |
氘/15N氨 | AMMONIA | (15N, 98%+; D3, 98%) | 1 L |
15N氨 | AMMONIA | (15N, 98%) | 0.1 L |
15N氨 | AMMONIA | (15N, 10%) | 10 L |
15N氨 | AMMONIA | (15N, 98%) | 1 L |
15N氨 | AMMONIA | (15N, 98%) | 1 L |
13C溴甲烷 | BROMOMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
13C溴甲烷 | BROMOMETHANE | (13C, 99%) | 5 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 25 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 5 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 25 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 5 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 50 L |
13C/18O二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
13C/18O二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
13C/18O二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 5 L |
13C/18O二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%; 18O2, 90%) | L |
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C,99%) (<1%18O) | 5L |
18O二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
18O二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 0.25 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 1 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 1 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.99%) | 25 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.99%) | 5 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.999%) | 5 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 25 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 5 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 50 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.9% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.95% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (16 L CYLINDER) | 1600 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (37 L CYLINDER) | 4000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (49 L CYLINDER) | 6300 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (8 L CYLINDER) | 800 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.995% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
18O一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (18O, 95%) | 1 L |
13C/18O一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%; 18O, 95%) CODE C LB | 1 L |
13C/18O一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%; 18O, 95%) | 0.5 L |
氘代氯乙烷 | CHLOROETHANE | (D5, 98%) | 5 G |
13C氯代甲烷 | CHLOROMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
13C氯代甲烷 | CHLOROMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
混合气体定制 | CUSTOM GAS MIX | 39 15N2, 99%:1 O2 | 26 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.96%) <400 PPM HD | 25 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 25 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 50 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 25 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 50 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 500 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 850 L |
氘气 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 850 L |
氘气 | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 100 L |
氘气 | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 1000 L |
溴化氘 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) | 5 L |
溴化氘 | DEUTERIUM CHLORIDE | (D, 99%) | 5 L |
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
氘化氢 | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 1L |
氘化氢 | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 10 L |
氘化氢 | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 5 L |
碘化氘 | DEUTERIUM IODIDE | (D, 98%) | 1 L |
碘化氘 | DEUTERIUM IODIDE | (D, 98%) | 5 L |
硫化氘 | DEUTERIUM SULFIDE | (D2, 98%) | 5 L |
氘代二氟甲烷 | DIFLUOROMETHANE | (D2, 98%) | 0.25 L |
氘代二甲胺 | DIMETHYLAMINE | (D6, 99%) | 5 G |
13C乙烷 | ETHANE | (1-13C, 99%) | 0.25 L |
D代乙烷 | ETHANE | (D6, 98%) | 1 L |
D代乙烷 | ETHANE | (D6, 98%) | 1 L |
D代乙烷 | ETHANE | (1-13C, 99%) | 0.5 L |
二氧化碳-13C(同位素气体)